日本marktec數(shù)字式紫外線強(qiáng)度儀
紫外線強(qiáng)度的測量
主要規(guī)格 | |||
---|---|---|---|
測量范圍 | 紫外線主要為360nm±20nm的區(qū)域 | ||
紫外線強(qiáng)度 | 0-15,000μW/ cm 2 * 1 | ||
指令顯示 | 數(shù)字式(帶背光) | ||
電池壽命 | 大約6個月(每天5分鐘) | ||
尺寸/重量 | 機(jī)身: 84 x 157 x 30mm 外殼外部尺寸: 121 x 167 x 35mm 重量: 機(jī)身+受光部件約280g 存放時約450g |
紫外線強(qiáng)度的測量
主要規(guī)格 | |||
---|---|---|---|
測量范圍 | 紫外線主要為360nm±20nm的區(qū)域 | ||
紫外線強(qiáng)度 | 0-15,000μW/ cm 2 * 1 | ||
指令顯示 | 數(shù)字式(帶背光) | ||
電池壽命 | 大約6個月(每天5分鐘) | ||
尺寸/重量 | 機(jī)身: 84 x 157 x 30mm 外殼外部尺寸: 121 x 167 x 35mm 重量: 機(jī)身+受光部件約280g 存放時約450g |
紫外線強(qiáng)度的測量
主要規(guī)格 | |||
---|---|---|---|
測量范圍 | 紫外線主要為360nm±20nm的區(qū)域 | ||
紫外線強(qiáng)度 | 0-15,000μW/ cm 2 * 1 | ||
指令顯示 | 數(shù)字式(帶背光) | ||
電池壽命 | 大約6個月(每天5分鐘) | ||
尺寸/重量 | 機(jī)身: * 1測量值多可顯示0-15,000μW/ cm 2。 |
日本marktec數(shù)字式紫外線強(qiáng)度儀
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002