日本e-cew中央電機計器高精度自動尺寸測量
模型:
GS2-HLS6560(650 x 600毫米)
超級快!高京尊度!以驚人的速度和準確性*革新二維尺寸測量!
特征
規(guī)范
項目 | GS2-HLS6560 | ||
---|---|---|---|
外直徑 | 寬×深×高 | 1050 x 1280 x 1260毫米 | |
重量 | 公斤 | 400公斤 | |
測量范圍 | X軸x Y軸 | 650 x 600毫米 | |
驅(qū)動系統(tǒng) | 直線電機 | ||
編碼器 | 線性編碼器 | ||
載物臺大移動速度 | 1000mm /秒 | ||
被測物體的 大高度 | 毫米 | 30毫米 | |
控制分辨率(X / Y軸) | 0.5微米 | ||
位置控制分辨率(Z軸) | 0.04微米 | ||
重復(fù)定位精度 | ±1 µm | ||
傾斜校正 | 測量時自動校正 | ||
光學分辨率 | 2.2um / pix(2倍光學放大倍率) | ||
可視范圍 | 3.52 x 2.64mm(2倍光學放大倍率) | ||
相機 | 相機 | CCD黑白1 / 1.8英寸 | |
有效像素數(shù) | 200萬像素 | ||
鏡片 | 遠心鏡頭(2倍光學放大倍率)* 2 | ||
照明 | 反光的 | (1)環(huán)形照明* 2( 2)同軸落射照明* 2具有 獨立的調(diào)光功能可以 選擇更改為4向照明 | |
保證精度溫度 | 22℃±1℃ | ||
測量結(jié)果 | Excel輸出(CSV格式) | ||
影像記錄 | PNG | ||
電源供應(yīng) | 電壓,頻率 | AC100V 50/60赫茲 |
* 1不包括安全罩
* 2可作為選件進行更改
軟屏
日本e-cew中央電機計器高精度自動尺寸測量
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002