日本kodera全自動電線切斷皮剝機C370A
模型 | C370A | |
---|---|---|
外形尺寸 | 寬430毫米x深450毫米x高270毫米 | |
重量 | 26公斤 | |
電源供應(yīng) | AC100V?AC240V(單相)50Hz / 60Hz | |
消耗功率(100V) | 47W(額定)250W(大) | |
切割長度 | 0.1毫米?99,999毫米 | |
切割公差 | ±(0.1 + 0.0005 x L)mm * 2 L為切割長度 | |
帶鋼長度 | 小費 | 0.1?30毫米 |
后端 | 0.1?30毫米 | |
可加工線 | 類型 | AVSS,VSF,IV,KV,UL,特氟龍,玻璃絲等 |
尺寸 | AWG#10(5.5sq)?AWG#32(0.03sq)* 2 | |
外直徑 | 大大φ6mm* 2 | |
送絲速度 | 變量 | |
刀片材質(zhì) | 超細(xì)顆粒合金 | |
功率 | 步進(jìn)馬達(dá)/氣缸 |
* 2。但是,取決于電線材料。
總長度 | 數(shù) |
---|---|
50毫米 | 10,500 |
100毫米 | 10,300 |
200毫米 | 9,100 |
300毫米 | 8,700 |
500毫米 | 7,600 |
800毫米 | 6,400 |
1000毫米 | 5,800 |
1500毫米 | 4,700 |
2000毫米 | 3900 |
3000毫米 | 3,000 |
兩端3mm剝皮
加工速度:9
細(xì)線模式
線:UL1007 / AWG#22
日本kodera全自動電線切斷皮剝機C370A
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002