日本shibaura帶驅(qū)動(dòng)型油旋轉(zhuǎn)真空泵RP系列
兩段式,極限壓力低
小巧輕便
減少振動(dòng)和噪音
維修方便
安裝了氣鎮(zhèn)閥(蒸汽處理閥),因此對蒸汽和可凝性氣體的排放具有較強(qiáng)的抵抗力
除氣器
冷凍干燥機(jī)
真空爐
手套箱
攪拌器
浸漬裝置
空調(diào)氣體置換
日本shibaura帶驅(qū)動(dòng)型油旋轉(zhuǎn)真空泵RP系列
模型 | 單元 | RP-60Z | RP-180Z | RP-360Z |
---|---|---|---|---|
施工 | 包括轉(zhuǎn)子葉片式兩級(jí) 氣鎮(zhèn)閥 | |||
設(shè)計(jì)抽速 | 升/分 | 60 | 180 | 360 |
極限壓力 | 帕 | 6.7×10 -2(* 2) | 6.7×10 -2(* 2) | 6.7×10 -2(* 2) |
所需馬達(dá) | ACV,相,kW | 100,1,0.2(* 3) | 200、3、0.4(* 3)(* 4) | 200、3、0.75(* 3)(* 4) |
轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 600 | 600 | 600 |
錄取 | 外徑27 | 外徑32 | 外徑32 | |
排氣口 | PS1 | PS1 | PS1 | |
用油 | TSR-1200 | TSR-1200 | TSR-1200 | |
油量 | 大號(hào) | 0.9 | 1.6 | 2.3 |
尺寸(* 1) | 寬x深x高(毫米) | 250 x 453 x 245 | 313 x 538 x 282 | 329 x 548 x 353.5 |
質(zhì)量(* 1) | 公斤 | 27 | 43 | 55 |
水處理量 | 升/小時(shí) | 0.07 | 0.2 | 0.4 |
噪聲 | 分貝(A) | 55 | 60 | 60 |
振動(dòng) | 振幅0.05mm以下 | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||
冷卻水量 | 升/分 | -- | ||
模型 | 單元 | RP-800ZII | RP1200ZII | |
施工 | 包括轉(zhuǎn)子葉片式兩級(jí) 氣鎮(zhèn)閥 | |||
設(shè)計(jì)抽速 | 升/分 | 800 | 1,200 | |
極限壓力 | 帕 | 6.7×10 -2(* 2) | 6.7×10 -2(* 2) | |
所需馬達(dá) | ACV,相,kW | 200、3、1.5(* 3) | 200、3、2.2(* 3)(* 4) | |
轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 900 | 900 | |
錄取 | VG40 | VG50 | ||
排氣口 | PS1 1/2 | PS1 1/2 | ||
用油 | TSR-1200 | TSR-1200 | ||
油量 | 大號(hào) | 2.7 | 2.7 | |
尺寸(* 1) | 寬x深x高(毫米) | 640 x 663 x 349 | 640 x 663 x 369 | |
質(zhì)量(* 1) | 公斤 | 110 | 一二三 | |
水處理量 | 升/小時(shí) | 0.8 | 1.2 | |
噪聲 | 分貝(A) | 67 | 67 | |
振動(dòng) | 振幅0.05mm以下 | |||
冷卻方式 | 水冷 | |||
冷卻水量 | 升/分 | 2 | 2 |
* 1表示包括底座,電機(jī)等在內(nèi)的設(shè)定值。
* 2用MacLeod真空計(jì)測量
* 3風(fēng)扇電機(jī)全
封閉* 4 IE3規(guī)格?
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002