日本安永yasunaga內(nèi)置式電磁氣泵MP-6DU
電磁氣泵內(nèi)置式
(MP-6DU / 6DUV)(MP-8DU / 8DUV)
■使用
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
項(xiàng)目/型號MP-6DUMP-6DUVMP-8DUMP-8DUV
電壓(V) | 單相AC100 | |||||||
頻率(赫茲) | 五十 | 60 | 五十 | 60 | 五十 | 60 | 五十 | 60 |
額定壓力(kPa) | 四個(gè) | -四 | 四個(gè) | -四 | ||||
極限真空壓力(mmHg) | -- | -- | 106.0 | 129.0 | -- | -- | 137.0 | 160.0 |
輸入(W) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
額定風(fēng)量(L / min) | 6.0 | 6.0 | 5.4 | 6.0 | 7.6 | 8.0 | 7.6 | 8.0 |
排料口(吸力)(mm) | 五 | 五 | 五 | 五 | ||||
質(zhì)量(公斤) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
噪音水平(dB)-1m | 33 | 37 | 33 | 37 |
日本安永yasunaga內(nèi)置式電磁氣泵MP-6DU
電磁氣泵內(nèi)置式
(MP-6DU / 6DUV)(MP-8DU / 8DUV)
■使用
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
項(xiàng)目/型號MP-6DUMP-6DUVMP-8DUMP-8DUV
電壓(V) | 單相AC100 | |||||||
頻率(赫茲) | 五十 | 60 | 五十 | 60 | 五十 | 60 | 五十 | 60 |
額定壓力(kPa) | 四個(gè) | -四 | 四個(gè) | -四 | ||||
極限真空壓力(mmHg) | -- | -- | 106.0 | 129.0 | -- | -- | 137.0 | 160.0 |
輸入(W) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
額定風(fēng)量(L / min) | 6.0 | 6.0 | 5.4 | 6.0 | 7.6 | 8.0 | 7.6 | 8.0 |
排料口(吸力)(mm) | 五 | 五 | 五 | 五 | ||||
質(zhì)量(公斤) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
噪音水平(dB)-1m | 33 | 37 | 33 | 37 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002