日本相馬光學somaopt近紅外分光光度計S-7100
結合我們的近紅外光譜技術的緊湊型高性能近紅外分光光度計。
在1秒/掃描下測量1200nm至2500nm波長范圍內的反射光譜??梢酝ㄟ^統(tǒng)計分析從測得的光譜中計算并顯示成分。樣品旋轉機制即使在樣品不均勻的情況下也可以實現穩(wěn)定的測量。
波長范圍 | 1200-2500m | |
---|---|---|
波長分辨率 | 20毫米 | |
測量方式 | 近紅外光譜反射率 | |
測量速度 | 1秒/ 1掃描 | |
接口 | USB | |
身材 | 240(高)×370(寬)×242(深)/ 11kg | |
電源 | AC100-240V | |
能量消耗 | 200VA | |
測量例 | 目標物質 | 測量組件 |
大米和小麥 | 水/蛋白質/脂肪/纖維 | |
茶 | 總氮/水/咖啡yin/茶氨酸 | |
堆肥 | 總氮/總碳/總磷/酸性洗滌劑纖維/可溶性氮 | |
泥 | 總氮/總碳/磷酸吸收系數/ trans變能力 | |
葉 | 水分/氮氣 | |
各種飼料 | 水/粗蛋白/粗脂肪/粗纖維/碳水化合物/粗灰 |
日本相馬光學somaopt近紅外分光光度計S-7100
結合我們的近紅外光譜技術的緊湊型高性能近紅外分光光度計。
在1秒/掃描下測量1200nm至2500nm波長范圍內的反射光譜。可以通過統(tǒng)計分析從測得的光譜中計算并顯示成分。樣品旋轉機制即使在樣品不均勻的情況下也可以實現穩(wěn)定的測量。
波長范圍 | 1200-2500m | |
---|---|---|
波長分辨率 | 20毫米 | |
測量方式 | 近紅外光譜反射率 | |
測量速度 | 1秒/ 1掃描 | |
接口 | USB | |
身材 | 240(高)×370(寬)×242(深)/ 11kg | |
電源 | AC100-240V | |
能量消耗 | 200VA | |
測量例 | 目標物質 | 測量組件 |
大米和小麥 | 水/蛋白質/脂肪/纖維 | |
茶 | 總氮/水/咖啡yin/茶氨酸 | |
堆肥 | 總氮/總碳/總磷/酸性洗滌劑纖維/可溶性氮 | |
泥 | 總氮/總碳/磷酸吸收系數/ trans變能力 | |
葉 | 水分/氮氣 | |
各種飼料 | 水/粗蛋白/粗脂肪/粗纖維/碳水化合物/粗灰 |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002