日本kyoritsu-lab共立理便攜式吸光度計(jì)RGB DPM2-ABS
以LED為光源的吸光度計(jì)。
通過使用數(shù)據(jù)導(dǎo)入軟件DPM-DTC Import,可以將過去的數(shù)據(jù)導(dǎo)入PC或平板電腦。
日本kyoritsu-lab共立理便攜式吸光度計(jì)RGB DPM2-ABS
產(chǎn)品名稱 | 吸光度計(jì)RGB |
---|---|
型號(hào) | DPM2-ABS |
測量方式(光源) | 分光光度法(LED) |
測量波長 | R:615nm G:525nm B:470nm |
測量范圍 | -1.500-1.500 |
重復(fù)精度 | ±0.004 Abs在0至1 Abs(測得的水溫:20°C) |
細(xì)胞 | du家杯(1.5毫升)由聚苯乙烯制成 |
單元尺寸 | 13L×23W×25H毫米 |
光程長度 | 20毫米 |
環(huán)境溫度 | -5至+ 50℃濕度90%Rh以下(無凝結(jié)) |
測試水溫 | 20°C至25°C(無冷凝) |
資料儲(chǔ)存 | 50項(xiàng)目 |
資料傳輸 | 藍(lán)牙LE(Ver.4.1) |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IP65(關(guān)閉電池蓋) |
電源供應(yīng) | 3節(jié)AAA堿性電池 |
電池壽命 | 約3,000次測量 |
車身尺寸 | 145L×68W×48H毫米 |
機(jī)重 | 約210克(包括電池) |
材質(zhì) | 主體:ABS蓋子:TPE杯:PS |
附加功能 | 自動(dòng)關(guān)機(jī),時(shí)鐘功能 |
內(nèi)容內(nèi)容 | 5個(gè)杯子,3個(gè)AAA堿性電池 ,1個(gè)使用說明書副本,1個(gè)使用副本 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002