日本朝日asahi分光光度計計,單色儀CMS-100
具有F / 2.8的明亮緊湊的單色儀。 波長和狹縫寬度可以通過控制器的操作進行切換。
特色功能
標配電機驅(qū)動器和控制器
配有用于輸入/輸出單元的安裝座,強調(diào)了可擴展性
通過5軸機床的集成加工,可大幅減少調(diào)整點的數(shù)量,從而保持穩(wěn)定的性能。
提供用于安裝在光具座等上的標準螺釘和安裝夾具
配備自動切縫
光學系統(tǒng)
選擇要分割的波長
使用控制器輸入所需的波長。 光柵通過正弦桿驅(qū)動器旋轉(zhuǎn)。
日本朝日asahi分光光度計計,單色儀CMS-100
設(shè)定狹縫寬度
高度為3mm的狹縫可以分為寬度為0.3mm,0.5mm和1.0mm的三個步驟。 入口側(cè)和出口側(cè)可以分別設(shè)置。
光柵類型(1200 / mm)
可以安裝一個光柵。 根據(jù)要使用的波段選擇光柵。
共有三種波長:250nm,400nm和500nm。
①火焰波長250nm
②火焰波長400nm
③火焰波長500nm
配置/配件
身材
光柵*選擇凹槽數(shù)和閃耀波長
控制者
控制器電纜(1.8m)
AC適配器
使用說明書
API *下載
1200本/mmグレーティングの場合 | 600本/mmグレーティングの場合 |
型式 | CMS-100 | |
分光方式 | ツェルニーターナー型 | |
焦點距離(f) | 100mm | |
F値 | F2.8 | |
波長範囲 | 保証範囲 220~900nm *2 動作可能範囲 0~900nm | 保証範囲 220~1100nm *2 動作可能範囲 0~1100nm |
逆線分散値 | 8.3nm/mm (550nm) | 16.4nm/mm (550nm) |
分解能 | ①2.6nm ②4.3nm ③8.6nm (546.1nm) ※スリット幅切換 | ①5.2nm ②8.6nm ③17.2nm (546.1nm) ※スリット幅切換 |
波長精度*1 | ±1.0nm | ±2.0nm |
波長再現(xiàn)性*1 | ±0.2nm | ±0.5nm |
小波長送り | 0.1nm | |
グレーティング | 溝本數(shù) 1200本/mm ブレーズ波長 250nm、400nm、500nm ※1種類を選択 | 溝本數(shù) 600本/mm ブレーズ波長 250nm、400nm、500nm ※1種類を選択 |
スリット | 3段切換式 (自動) 幅×長さ ①0.3×3.0mm ②0.5×3.0mm ③1.0×3.0mm | |
波長走査方式 | サインバー方式 | |
波長駆動裝置 | パルスモーター駆動 | |
入力電圧 | 定格DC12V (ACアダプタ入力可能範囲 AC100~240V 50/60Hz) | |
皮相電力 | 15VA以下 ※AC100V入力/50Hz時 | |
外部制御 | RS485 | |
使用環(huán)境 | 溫度 10~35℃ 濕度 70%以下 ※結(jié)露なきこと | |
寸法 | 本體 231(W)×175(D)×143(H)mm ※突起物を除く コントローラー 160(W)×100(D)×47(H)mm ※突起物を除く | |
質(zhì)量 | 本體 5.6kg コントローラー 0.7kg |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002