光源的優(yōu)點簡述,光源發(fā)光效率高發(fā)光效率比較,白熾燈,鹵鎢燈光效為,流明瓦,熒光燈,流明瓦鈉燈,流明瓦,大部分的耗電變成熱量損耗,光效,可發(fā)到,流明瓦,而且發(fā)光的單色性好,光譜窄,無需過濾,可直接發(fā)出有色可見光,光源耗電量少單管功率,瓦,采用KDDL3是采用光學(xué)設(shè)計的線型照明。照明長度以100mm為單位可制作至3000mm(標(biāo)準(zhǔn))
型式 | 発光色 | 消費電力(W) | 外形図 |
---|---|---|---|
3-100科威特第納爾* | 0.77 | n=1 | |
1.54 | |||
3-200科威特第納爾* | 1.54 | n=2 | |
3.07 | |||
3-300科威特第納爾* | 2.30 | n=3 | |
4.61 | |||
3-400科威特第納爾* | 3.07 | n=4 | |
6.14 | |||
3-500科威特第納爾* | 3.84 | n=5 | |
7.68 | |||
3-800科威特第納爾* | 6.14 | n=8 | |
12.29 | |||
3-1000科威特第納爾* | 7.68 | n=10 | |
15.36 | |||
3-1200科威特第納爾* | 9.22 | n=12 | |
18.43 | |||
3-1500科威特第納爾* | 11.52 | n=15 | |
23.04 | |||
3-1800科威特第納爾* | 13.82 | n=18 | |
27.65 | |||
3-2000科威特第納爾* | 13.82 | n=20 | |
27.65 | |||
3-2400科威特第納爾* | 13.82 | n=24 | |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002