用于小型電機(jī)異常檢測(cè)用振動(dòng)儀
小型電機(jī)在旋轉(zhuǎn)時(shí)發(fā)生異聲,通??膳袛酁椴涣计?。
在進(jìn)行通常的噪聲測(cè)試時(shí),操作員需帶上耳機(jī),通過(guò)聽(tīng)覺(jué)來(lái)判斷電機(jī)旋轉(zhuǎn)時(shí)是否發(fā)生異常聲音。由于人耳聽(tīng)覺(jué)客觀存在差異,當(dāng)更換人員時(shí)容易發(fā)生判斷基準(zhǔn)的異常,同時(shí)此方法不太適用于自動(dòng)判定。
本公司的檢測(cè)儀,采用高精度的加速度型感應(yīng)器直接抓取噪聲,不易受周圍雜音的影響,以實(shí)現(xiàn)高精度的測(cè)試。此外,可安裝外設(shè)的自動(dòng)比較器,實(shí)現(xiàn)檢測(cè)自動(dòng)化。
主機(jī) | |||||
---|---|---|---|---|---|
使用周波數(shù)范圍 | 3段選擇 | ||||
1.全帯域 | 15Hz~10KHz | ||||
2.低域 | 15Hz~1KHz | ||||
3.高域 | 1KHz~10KHz | ||||
檢測(cè)加速度范圍 | 0.05G~10G(6 RANGE) | ||||
輸出(外部輸出) | 最大150mWrms(4Ω時(shí)) | ||||
周波數(shù)特性 | 20Hz~8KHz(±0.5dB) 15Hz~10KHz(±1.0dB) | ||||
濾波器特性 | -12dB/oct | ||||
使用溫度?濕度 | 0℃~60℃ 30%~90% | ||||
使用電源 | AC100V ± 10% 50/60Hz | ||||
消費(fèi)電力 | 70VA以下 | ||||
主機(jī)外形尺寸 | 200W×130H×150D | ||||
振動(dòng)感應(yīng)器 | |||||
感應(yīng)方式 | 壓電加速度方式 | ||||
電荷感應(yīng)度 | 約100PCMB/G | ||||
共振周波數(shù) | 20KHz 以上 | ||||
使用溫度?濕度 | -10℃~80℃ 0%~90% | ||||
可選配件 | |||||
自動(dòng)比較器設(shè)定方式 | 自動(dòng)比較器 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002