數(shù)顯高度計
一、數(shù)顯高度計MF-1001
規(guī)格
主機+計數(shù)器 | MF-1001+MFC-101 | MF-1001+TC-101 |
量程 | 0-100mm | |
小讀數(shù)值 | 0.1μm 也可轉(zhuǎn)換為0.5μm、1μm | 0.01μm 也可轉(zhuǎn)換為5μm、1μm、0.1μm、0.05μm |
精度(20℃) | 3μm | |
響應(yīng)速度 | 低于500mm/s | |
測量力 | 下方向: 1.225-1.813N(可變更至約0.441N) 橫方向: 0.637-1.225N | |
外部輸出 | RS-232C打印機輸出 | |
工作溫度范圍 | 0℃ ~ +40℃ | |
重量(主機) | 約610g |
二、數(shù)顯高度計MF-501/MH-15M
規(guī)格
主機+計數(shù)器 | MF-501+MFC-101 | MF-501+TC-101 | MH-15M+TC-101 |
量程 | 0-50mm | 0-15mm | |
小讀數(shù)值 | 0.1μm 也可轉(zhuǎn)換為0.5μm、1μm | 0.01μm 也可轉(zhuǎn)換為5μm、1μm、0.1μm、0.05μm | |
精度(20℃) | 1μm | 0.7μm | |
醉高響應(yīng)速度 | 500mm/s | ||
測量力 | 下方向: 1.225-1.813N(可變更至約0.441N) 橫方向: 0.637-1.225N | 上方向: 0.245N 向下0.637N 橫方向: 0.441N | |
外部輸出 | RS-232C打印機輸出 | ||
工作溫度范圍 | 0℃ ~ +40℃ | ||
重量(主機) | 約460g | 約140g |
三、數(shù)顯高度計附件
打印機MF-9P
與計數(shù)器MFC-101或TC-101連接使用,除打印機外,還可以通過簡單的鍵盤操作來進行統(tǒng)計運算、合格判定、生成直方圖,高效地進行數(shù)據(jù)處理。
測量臺架
規(guī)格
型號 | MS-11C | MS-21 | MS-31G* | MS-4G | MS-5C |
臺面材料 | 陶瓷 | 鋼 | 花崗巖 | 花崗巖 | 陶瓷 |
臺面尺寸(mm) | 110x110 | 150x150 | 120x180 | 400x300 | Ф100 |
重量(kg) | 6.3 | 18.4 | 6.0 | 36 | 11 |
*還可以放置于大型平臺之上,以臺架底面為基準(zhǔn)進行測量。
測頭
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002