的大排出流量 大流量 | L / min以上 | 8.0 8.0 |
---|---|---|
cfm或以上 | 0.28 | |
大排出壓力 大排出壓力 | kPa以上 | 14.7 |
psi或更高 | 2.13 | |
大真空度 大真空度 | kPa以下 | -13.3 |
英寸汞柱以下 | -3.92 | |
額定 電壓 | V | AC100 |
額定 電流 | 一個(gè) | 0.13 |
絕緣類型 絕緣等級(jí) | 一個(gè) | |
安裝環(huán)境溫度 環(huán)境溫度 | ℃ | 0-40 |
濕材料 氣體接觸材料 | CR,PF | |
連接直徑 連接 | φ6 | |
質(zhì)量 質(zhì)量 | 公斤 | 0.70 |
*一些產(chǎn)品在網(wǎng)站上列為代表型號(hào)。除了此列表,我們還根據(jù)客戶的應(yīng)用提供各種類型的流量,壓力,氣體接觸材料質(zhì)量,電壓變化等,因此請(qǐng)首先與我們聯(lián)系。
看出來了嗎?