使用大型液晶顯示器。我們追求易于理解和易于理解的操作。
多可測量40%(大米/小麥)。即使收到高水分的原料,也可以進(jìn)行良好的測量。
型號(hào) | CTR-500F | 測量目標(biāo)和測量范圍 (環(huán)境溫度:20°C)(%) | 糙米(來自日本) | 11.1至約20 |
種類 | 谷物水分儀 | 碾米(來自日本) | 11.4至約20 | |
測量方式 | 直流電阻類型 | 小麥(日本產(chǎn)) | 10.2至約40 | |
電極 | 2個(gè)輥,旋轉(zhuǎn)比2:1 | 大麥(來自日本) | 9.0至36 | |
顯示方式 | 彩色液晶觸摸屏 | 大麥(來自日本) | 11.4至約30 | |
印刷方式 | 熱型 | 蕎麥面(來自日本) | 11.1至約30 | |
打印字符 | 日本語 | 長粒糙米(來自印度尼西亞和中國) | 10.2至約20 | |
水分微調(diào) | -2.0至2.0% | 長粒大米(來自印度尼西亞和中國) | 10.6至約20 | |
使用電源 | AC100V±10 50/60赫茲 | 標(biāo)配 | 10.0至約45 | |
耗電量 | 120VA | 水稻在干燥期間 | 9.7至40 | |
外形尺寸 | 寬246 x高310 x深293(mm) | 杉木(日本產(chǎn)) | 10.0至約40 | |
彌撒 | 11.2公斤 | 長粒稻谷(來自印度尼西亞和中國) | 9.2至40 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002