洗凈后殘留異物測定器GRAFINER MGF-301ci
數(shù)多くの実績ある異物測定器グラファイナー(MGFシリーズ)の測定機(jī)能と思想を受け継いだ測定分解能12μのコンパクトタイプの「スマート?グラファイナー」異物測定器が登場。 顕微鏡や拡大鏡を用いたコンタミの目視判別作業(yè)を、簡単操作と確実な測定能の自動(dòng)異物測定器に置き換えませんか?
「スマートグラファイナーMGF-301ci」の特長
測定分解能 | 12μ |
---|---|
小表示単位 | 10μ |
測定対象サイズ | 50μ~ |
カメラ(畫素?cái)?shù)) | 単板式カラーCCDエリア?カメラ(500萬畫素) |
OS | Windows 7 |
測定項(xiàng)目※ | 長さ、面積、幅、円形度、材質(zhì)、個(gè)數(shù)、粒度分布 |
本體寸法 | 325W×450D×610H(重量:50Kg) |
一次側(cè)電源 | AC100V×1φ×50/60Hz 500W |
コンタミの編集 | 材質(zhì)別コンタミ一括削除、任意なコンタミ削除 |
---|---|
コンタミの表示 | マーキング表示、材質(zhì)別ソート表示、拡大/縮小表示 |
測定情報(bào)入力 | ワーク名、型式、測定部位、個(gè)數(shù)、測定者など(保存時(shí)) |
グラフ表示 | 粒度分布(長さ、面積)測定結(jié)果トレンド |
測 長 | コンタミの任意な箇所の簡易測長 |
材質(zhì)登録 | 材質(zhì)のマスタ登録、判別材質(zhì)名の登録/編集 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002